表示価格はすべて税込み価格です。
| 平日 | 催事本番 | 400,000円/日 | 
|---|---|---|
| 準備・撤去のみ | 200,000円/日 | 土日祝日 | 催事本番 | 500,000円/日 | 
| 準備・撤去のみ | 250,000円/日 | |
| 屋上広場 | 催事等で使用(入場料等の徴収する場合もしくは、営利目的) | 60 円/㎡ | 
| 野外劇場 | 催事等で使用(入場料等の徴収する場合もしくは、営利目的) | 60,000円/1,000㎡単位 | 
※市民利用とは横浜市民及び横浜市内に本拠を置く市民グループ等の主催で、入場料その他これに類するもの(ケータリングサービスの使用など)を参加する方から徴収せずに、又は営利を目的とせずに利用する場合で、広く一般の方にも開放することのできる催事であると当管理者が判断したものです。法人や団体などは対象外です。
表示価格はすべて税込み価格です。
| 平日 | 催事本番 | 40,000円/日 | 
|---|---|---|
| 準備・撤去のみ | 20,000円/日 | 土日祝日 | 催事本番 | 50,000円/日 | 
| 準備・撤去のみ | 25,000円/日 | 
時間利用・分割利用に関してはお問い合わせください。
※利用時間外は早朝7:00~9:00、深夜22:00~24:00を限度とします。
※時間外利用は原則、利用開始日の2週間前までに申請してください。
表示価格はすべて税込み価格です。
| 時間外管理費 | 早朝 7:00~9:00(準備・撤去などに利用する場合) | 47,000円/回 | 
|---|---|---|
| 深夜 22:00~24:00(準備・撤去などに利用する場合) | 47,000円/回 | |
| ホール共益費 | 照明等諸経費 | 4,000円/時間 | 
| 時間外対応費 | 施設担当者の時間外対応費(2 名〜) | 20,000 円~ | 
表示価格はすべて税込み価格です。
| 設営費 | 利用時間の前後に、当館指定業者による会場設営・撤去を行います※当館の備品のみ対応になります | 66,000円~ | 
|---|---|---|
| 撤去費 | 66,000円~ | |
| テーブル搬入 作業費 | 岸壁倉庫内のテーブルを会場設営・撤去する場合 ※会場設営・撤去作業と合わせての作業になります | 33,000円 | 
| テーブル搬出 作業費 | 33,000円 | |
| ステージ天板 反転作業費 | 当館のポータブルステージ天板を反転する場合 ※会場設営・撤去作業と合わせての作業になります | 66,000円 | 
| 特別清掃費 | 開催後のホール全体清掃 | 66,000円 | 
| パントリー 清掃費 | 開催後のパントリー清掃 (グリストラップ清掃含む) | 66,000円 | 
| 巡回清掃費 | 開催中のトイレ清掃や消耗品補充など | 10,560円~ | 
| 警備料 | 搬入、搬出等で警備が必要な場合 | 17,600円~ | 
| 臨時電話工事費 | 会場内に電話、FAXなどが必要な場合 | 26,070円~ | 
| 電気工事費 | 利用者の要望やレイアウトにより異なります(要相談) | 要相談 | 
| ゴミコンテナ 設置費 | 2トン (産業廃棄物は不可) | 42,000円/1台 | 
| 4トン (産業廃棄物は不可) | 71,000円/1台 | |
| プロジェクター | 4,000ルーメン エプソンEB-1925W | 15,620円/日 | 
| 12,000ルーメン エプソンEB-L1500UH | 55,000円/日 | |
| 13,000ルーメン エプソンEB-PU2213B | 60,000円/日 | |
| 220インチスクリーン | 横5080㎜x縦2940㎜(16:9)※組立作業費込み | 15,000円/日 | 
| サーモグラフィー カメラ一式 | サーモグラフィーカメラ、液晶画面のセットを1日利用した場合 ※警備立ち合いの場合、警備費に準じる | 36,960円~ | 
| ドローン使用料 | Dji Mavic Mini 1台 ※コントロール用スマートフォンを別途ご用意ください | 1,100円/日 | 
※一部、オプションをご利用いただけない場合がございます。
表示価格はすべて税込み価格です。
| 1日あたり | 250円/1㎡ | 
|---|
表示価格はすべて税込み価格です。
| 平日 | 催事本番2,000㎡ | 400,000円/日 | 
|---|---|---|
| 準備・撤去のみ2,000㎡ | 200,000円/日 | 分割利用100㎡ごと | 20,000円/日 | 
| 土日祝日 | 催事本番2,000㎡ | 500,000円/日 | 
| 準備・撤去のみ2,000㎡ | 250,000円/日 | 分割利用100㎡ごと | 25,000円/日 | 
| 屋上広場 | 催事等で使用(入場料等の徴収する場合もしくは、営利目的) | 60 円/㎡ | 
※市民利用とは横浜市民及び横浜市内に本拠を置く市民グループ等の主催で、入場料その他これに類するもの(ケータリングサービスの使用など)を参加する方から徴収せずに、又は営利を目的とせずに利用する場合で、広く一般の方にも開放することのできる催事であると当管理者が判断したものです。法人や団体などは対象外です。
表示価格はすべて税込み価格です。
| 平日 | 催事本番 | 40,000円/日 | 
|---|---|---|
| 準備・撤去のみ | 20,000円/日 | 土日祝日 | 催事本番 | 50,000円/日 | 
| 準備・撤去のみ | 25,000円/日 | 
時間利用・分割利用に関してはお問い合わせください。
※利用時間外は早朝7:00~9:00、深夜21:30~24:00を限度とします。
※時間外利用は原則、利用開始日の2週間前までに申請してください。
表示価格はすべて税込み価格です。
| 時間外管理費 | 早朝 7:00~9:00(準備・撤去などに利用する場合) | 47,000円/回 | 
|---|---|---|
| 深夜 21:30~24:00(準備・撤去などに利用する場合) | 47,000円/回 | |
| 共益費 | 照明等諸経費 | 2,000円/時間 | 
| 時間外対応費 | 施設担当者の時間外対応費(2 名〜) | 20,000 円~ | 
表示価格はすべて税込み価格です。
| 設営費 | 利用時間の前後に、当館指定業者による会場設営・撤去を行います ※当館の備品のみ対応になります | 66,000円~ | 
|---|---|---|
| 撤去費 | 66,000円~ | |
| 特別清掃費 | 開催後のCIQプラザ全体清掃 | 66,000円 | 
| 巡回清掃費 | 開催中のトイレ清掃や消耗品補充など | 10,560円~ | 
| 警備料 | 搬入、搬出等で警備が必要な場合 | 17,600円~ | 
| 臨時電話工事費 | 会場内に電話、インターネット回線、FAXなどが必要な場合 | 26,070円~ | 
| 電気工事費 | 利用者の要望やレイアウトにより異なります(要相談) | 要相談 | 
| 音響ワゴン使用料 | CIQプラザ備品リスト参照 設置料込み [備品リスト] | 22,000円/日 | 
| プロジェクター | 4,000ルーメン エプソンEB-1925W | 15,620円/日 | 
| 12,000ルーメン エプソンEB-L1500UH | 55,000円/日 | |
| 13,000ルーメン エプソンEB-PU2213B | 60,000円/日 | |
| 220インチスクリーン | 横5080㎜x縦2940㎜(16:9)※組立作業費込み | 15,000円/日 | 
| サーモグラフィー カメラ一式 | サーモグラフィーカメラ、液晶画面のセットを1 日利用した場合 ※警備立ち合いの場合、警備費に準じる | 36,960円~ | 
表示価格はすべて税込み価格です。
| 1日あたり | 250円/1㎡ | 
|---|
表示価格はすべて税込み価格です。
| T1 (21㎡) | 5,000円/1日 | 
|---|---|
| T3 (53㎡) | 13,000円/1日 |