一般利用(9:00~22:00)※100㎡ごとの分割利用可
平日 |
催事本番
2,000㎡ |
400,000円/日 |
---|---|---|
準備・撤去のみ
2,000㎡ |
200,000円/日 | |
分割利用
100㎡ごと |
||
土日祝日 |
催事本番
2,000㎡ |
500,000円/日 |
準備・撤去のみ
2,000㎡ |
250,000円/日 | |
準備・撤去のみ
100㎡ごと |
屋上広場 |
催事等で使用(入場料等の徴収する場合もしくは、営利目的)
|
60 円/㎡ |
---|
市民利用(9:00~22:00)
※市民利用とは横浜市民及び横浜市内に本拠を置く市民グループ等の主催で、入場料その他これに類するもの(ケータリングサービスの使用など)を参加する方から徴収せずに、又は営利を目的とせずに利用する場合で、広く一般の方にも開放することのできる催事であると当管理者が判断したものです。法人や団体などは対象外です。
平日 |
催事本番
|
40,000円/日 |
---|---|---|
準備・撤去のみ
|
20,000円/日 | |
土日祝日 |
催事本番
|
50,000円/日 |
準備・撤去のみ
|
25,000円/日 |
利用時間外使用料
※利用時間外は早朝7:00~9:00、深夜22:00~24:00を限度とします。
時間外管理費 | 早朝 7:00~9:00(準備・撤去などに利用する場合) | 47,000円/回 |
---|---|---|
深夜 22:00~24:00(準備・撤去などに利用する場合) | 47,000円/回 | |
ホール共益費 | 照明等諸経費 | 4,000円/時間 |
時間外対応費 | 施設担当者の時間外対応費(2 名〜) | 20,000 円~ |
オプション(大さん橋ホールご利用の場合)
設営費 | 利用時間の前後に、当館指定業者による会場設営・撤去を行います※当館の備品のみ対応になります | 66,000円~ |
---|---|---|
撤去費 | 66,000円~ | |
テーブル搬出入作業費 | 岸壁倉庫内のテーブルを設営・撤去する場合 | 33,000円 |
ステージ天板反転作業費 | 当館のポータブルステージ天板を反転する場合(半回転1回につき) | 33,000円 |
通路・備品庫移動作業費 | 通路・備品庫にある備品を要望に合わせて移動する場合 ※会場設営・撤去作業を行った場合のみ対応可能です。 |
26,070円 |
特別清掃費 | 開催後のホール全体清掃 | 66,000円~ |
パントリー清掃費 | 開催後のパントリー清掃 (グリストラップ清掃含む) | 66,000円~ |
巡回清掃費 | 中のトイレ清掃や消耗品補充など | 10,560円よ |
警備料 | 搬入、搬出等で警備が必要な場合 | 17,600円~ |
臨時電話工事費 | 会場内に電話、インターネット回線、FAXなどが必要な場合 | 26,070円~ |
電気工事費 | 利用者の要望やレイアウトにより異なります(要相談) | 要相談 |
ゴミ処理費 | 一律 90リットル袋で20袋ごと (産業廃棄物は不可) ※ゴミは所定の場所まで運んでいただきます |
21,120円より |
ゴミコンテナ設置費 | 2トン (産業廃棄物は不可) | 42,000円/1台 |
4トン (産業廃棄物は不可) | 71,000円/1台 | |
プロジェクター | 4,000ルーメン エプソンEB-1925W | 15,620円/1日 |
7,000ルーメン エプソンEB-Z8050W | 47,190円/1日 | |
12,000ルーメン エプソンEB-L1500UH | 55,000円/1日 | |
サーモグラフィーカメラ一式 | サーモグラフィ―カメラ、液晶画面のセットを1日利用した場合 ※警備立ち合いの場合、警備費に準じる |
36,960円~ |
ドローン使用料 | Dji Mavic Mini 1台 | 1,100円/1日 |
※一部、オプションをご利用いただけない場合がございます